�aƷԔ��
T24-A ��ֱ���������Ԕ����B
| ��ֱ��������0.2�� | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 늴�ϵ���z֧�пɔyʽ늱���������Ҿ��ܜy����ֱ��늉��������Ӌ�������˜ʱ�ʹ�á� | |||||
| 0-75-150-300mA | |||||||||
| ��ֱ�������0.2�� | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| ��ֱ�����ر�0.2�� | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
| 0-75-150-300V | |||||||||
| 0-150-300-450-600V | |||||||||
| ����������0.2�� | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | ������Ҿ��ܜy������늉��������Ӌ�������˜ʱ�ʹ�á� | |||||
| -1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
| 7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
| ���������0.2�� | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
| -1.5-3-7.5-15- 30 -60A | |||||||||
�aƷ������0.2��T24-mA��A��V��AV�ͽ�ֱ������������ֱ�����������ֱ�����ر��������������������������늴�ϵ���z֧��ָ�ָʾ���y��ʽ����늱���������Ҿ��ܜy��������ֱ���������늉���Ӌ�������˜ʃx��ʹ�á��x����ʹ�×l�����ڣ��M�����܇��h����؞�0��+40��������Ȳ�����85�ėl���¹�����

| ��ֱ��������0.2�� | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 늴�ϵ���z֧�пɔyʽ늱���������Ҿ��ܜy����ֱ��늉��������Ӌ�������˜ʱ�ʹ�á� | |||||
| 0-75-150-300mA | |||||||||
| ��ֱ�������0.2�� | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| ��ֱ�����ر�0.2�� | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
| 0-75-150-300V | |||||||||
| 0-150-300-450-600V | |||||||||
| ����������0.2�� | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | ������Ҿ��ܜy������늉��������Ӌ�������˜ʱ�ʹ�á� | |||||
| -1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
| 7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
| ���������0.2�� | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
| -1.5-3-7.5-15- 30 -60A | |||||||||
- ��һƪ��T19-A���������r��
- ��һƪ��C31-mAֱ��������r��





�ھ��ͷ�