�a(ch��n)ƷԔ��
T19-A ��ֱ�������T19-A ��ֱ���������Ԕ����B
T19-A��ֱ�������/�������ֱ�������T19-A����T19-mA�ͽ�ֱ����������T19-V��늉���(���º��Q�x��)��늴�ϵ���z�Y(ji��)��(g��u)�y��ʽָʾ�x������ֱ���·�ͽ����~���ʞ�50-60Hz�·�Мy��늉�������á������x����ʹ�×l���٣нM���m�����܇��h(hu��n)���ضȞ�23±10�漰������Ȟ�25%-80%�ėl���¹�����
| �a(ch��n)Ʒ���Q | ��̖ | ��늴�ϵ��ֱ��늱���Ҏ(gu��)����Ҫ���g����(sh��) | |||||||
| �y������ | ���γߴ磨mm�� | ʹ�����c | |||||||
| ��ֱ��������0.5�� | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | ��ֱ���·�ͽ���50Hz�·�Мy��늉������֮���� | |||||
| 0-25-50mA | |||||||||
| 0-50-100mA | |||||||||
| 0-100-200mA | |||||||||
| 0-150-300mA | |||||||||
| 0-250-500mA | |||||||||
| ��ֱ�������0.5�� | T19-A | 0-0.5-1A | |||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| ��ֱ�����ر�0.5�� | T19-V | 0-7.5-15V | |||||||
| 0-15-30V | |||||||||
| 0-30-60V | |||||||||
| 0-7.5-15-30-60V | |||||||||
| 0-50-100V | |||||||||
| 0-75-150V | |||||||||
| 0-150-300V | |||||||||
| 0-300-600V | |||||||||
| 0-75-150-300-600V | |||||||||
| ���������0.5�� | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | ������50Hz�·�Мy�����֮���� | |||||
| 0-10-25-50-100A | |||||||||

| �a(ch��n)Ʒ���Q | ��̖ | ��늴�ϵ��ֱ��늱���Ҏ(gu��)����Ҫ���g����(sh��) | |||||||
| �y������ | ���γߴ磨mm�� | ʹ�����c | |||||||
| ��ֱ��������0.5�� | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | ��ֱ���·�ͽ���50Hz�·�Мy��늉������֮���� | |||||
| 0-25-50mA | |||||||||
| 0-50-100mA | |||||||||
| 0-100-200mA | |||||||||
| 0-150-300mA | |||||||||
| 0-250-500mA | |||||||||
| ��ֱ�������0.5�� | T19-A | 0-0.5-1A | |||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| ��ֱ�����ر�0.5�� | T19-V | 0-7.5-15V | |||||||
| 0-15-30V | |||||||||
| 0-30-60V | |||||||||
| 0-7.5-15-30-60V | |||||||||
| 0-50-100V | |||||||||
| 0-75-150V | |||||||||
| 0-150-300V | |||||||||
| 0-300-600V | |||||||||
| 0-75-150-300-600V | |||||||||
| ���������0.5�� | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | ������50Hz�·�Мy�����֮�á� | |||||
| 0-10-25-50-100A | |||||||||
- ��һƪ��C31-Aֱ�������r��
- ��һƪ��T19-A���������r��





�ھ��ͷ�