�aƷԔ��
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��ST632�����ͼt��y�x�S�ҮaƷ���gӭ��ԓ�aƷ��Ԕ����Ϣ��ST632�����ͼt��y�x�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ���Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
ST632�����ͼt��y�x
���x�� ��/�H��λ
�����@ʾ
����ָʾ�y��λ��
-20~320oC(ST630)
-20~500oC(ST632)
����늺�
����y���ГQ
| Ҏ�� | ST632 |
| �y�����xϵ�� | 8:1 |
| �ضȷ��� | -20~500oC(-4~930oF) |
| �ʴ_�� (�ٶ������h���ضȞ� 25°C/77°F) | ±2.0oC (±3oF)from-20 ~ 100oC(-4 ~ 212oF), ±2% from 100 ~ 500oC(212 ~ 930oF) |
| ��늶� | 5~14μm |
| �؏��� | ±1oC(±2oF) |
| �ֱ��� | 0.2oC(0.2oF) |
| 푑��r�g | 500ms |
| ʹ�Üض� | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH |
| �Ԅ��P�C | �o������6���Ԅ��P�C |
| �l���� | Fixed at 0.95 |
| ����ض� | -10 ~ 60oC(14 ~ 140oF) |
| oC/oF ��λ�ГQ | YES |
| ���� | YES |
| ����������ГQ | YES |
| �ߴ� | 150×133×45 mm |

- ��һƪ��ST670*�S��
- ��һƪ��VT-900�F����ƽ��x





�ھ��ͷ�